Übersicht der Einnahmen & Ausgaben
Wenn Sie in folgenden Tabellen auf Einnahmen oder Ausgaben klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen.
Einnahmen aktualisieren wir schnellstens. Ausgaben im Folgemonat.
2022 | Einnahmen | Ausgaben |
 | 0 25.365,00 € | 21.132,13 € |
Patenschaften | 15.600,00 | Â |
Projektspenden & Projektpatenschaften | 1.380,00 | Â |
Spenden | 7.025,00 | Â |
Mitgliedschaften | 1.360,00 | Â |
2021 | 00000000 Einnahmen | 000 | 00000 Ausgaben | ||
 |  |  |  | SupEdu & Lionesses Academy |
Tsimba Children Home |
 | 30.948,72 € |
 |  | 50.131,71 € | 8.099,46 € |
Patenschaften | 19.810,00 | Â | Â | Â | Â |
Projektspenden & Projektpatenschaften | 1.615,00 | Â | Â | Â | Â |
Spenden | 8.063,72 | Â | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.460,00 | Â | Â | Â | Â |
2020 | 00000000 Einnahmen | 000 | 00000 Ausgaben | ||
 |  |  |  | SupEdu & Lionesses Academy |
Tsimba Children Home |
 | 41.910,07 € |
 |  | 17.540,44 € | 10.188,85 € |
Spendengelder | 15.816,00 | Â | Â | Â | Â |
Patenschaften | 24.130,00 | Â | Â | Â | Â |
Projektspenden & Projektpatenschaften | 360,00 | Â | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.560,00 | Â | Â | Â | Â |
Einnahmen Kenia | 44,07 | Â | Â | Â | Â |
2019 | 00000000 Einnahmen | 000 | 00000 Ausgaben | ||
 |  |  |  | SupEdu & Lionesses Academy |
Tsimba Children Home |
 | 47.691,25 € |
 |  | 19.708,98€ | 14.877,69 € |
Spendengelder | 19.624,25 | Â | Â | Â | Â |
Patenschaften | 25.890,00 | Â | Â | Â | Â |
Projektspenden & Projektpatenschaften | 360,00 | Â | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.817,00 | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
Ein extra DANKE im Jahr 2018 geht an:
- Den Verein „kleine Hilfsaktion e.V.“ aus Neuss
Mit ihrer Hilfe hat die SimbaWake Academy nun ein komplettes Solarsystem für den Schulbetrieb - Unseren Steuerberater Jürgen Ernst aus Dudenhofen, der uns seine Zeit und sein Know-How kostenlos zur Verfügung stellt
2018Â | 00000000 Einnahmen | 000 | 00000 Ausgaben | ||
 |  |  |  | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home |
 | 65.391,50€ |
 |  | 29.720,50€ | 13.472,34 € |
Spendengelder | 33.960,50 | Â | Â | Â | Â |
Patenschaften | 29.305,00 | Â | Â | Â | Â |
Projektspenden & Projektpatenschaften | 360,00 | Â | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.766,00 | Â | Â | Â | Â |
Ein extra DANKE im Jahr 2017 geht an:
- Unseren Steuerberater Jürgen Ernst aus Dudenhofen, der uns seine Zeit und sein Know-How kostenlos zur Verfügung stellt
2017 | 00000000 Einnahmen | 000 | 00000 Ausgaben | ||
 |  |  |  | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home |
 | 72.865,76 € |
 |  | 43.649,86€ | 17.763,64 € |
Spendengelder | 37.867,76 | Â | Â | Â | Â |
Patenschaften | 31.210,00 | Â | Â | Â | Â |
Projektspenden & Projektpatenschaften | 1.972,00 | Â | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.816,00 | Â | Â | Â | Â |
Ein extra DANKE im Jahr 2016 geht an:
- Unseren Steuerberater Jürgen Ernst aus Dudenhofen, der uns seine Zeit und sein Know-How kostenlos zur Verfügung stellt
2016 | 00000000 Einnahmen | 000 | 00000 Ausgaben | ||
 |  |  |  | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home |
 | 67.168,44 € |
 |  | 40.425,20 € | 19.231,55 € |
Spendengelder | 32.449,29 | Â | Â | Â | Â |
Patenschaften | 30.549,54 | Â | Â | Â | Â |
Projektspenden & Projektpatenschaften | 2.140,00 | Â | Â | Â | Â |
Sonstige Einnahmen | 35,00 | Â | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.816,00 | Â | Â | Â | Â |
Sonstige Einnahmen Kenia | 178,61 | Â | Â | Â | Â |
Ein extra DANKE in diesem Jahr, geht an:
- Unseren Steuerberater Jürgen Ernst aus Dudenhofen, der uns seine Zeit und sein Know-How kostenlos zur Verfügung stellt
2015 | 00000000 Einnahmen | 000 | 00000 Ausgaben | ||
 | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home |
 | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home |
 | 51.970,29 € | 24.635,91 € |  | 54.484,33 € | 26.506,38 € |
Spendengelder | 37.468,00 | 1.841,98 | Â | Â | Â |
Patenschaften | 11.015,00 | 19.260,00 | Â | Â | Â |
Projektspenden & Projektpatenschaften | 70,00 | 1.525,00 | Â | Â | Â |
Sonstige Einnahmen | 1.290,65 | 1.550,65 | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.436,00 | 330,00 | Â | Â | Â |
Einnahmen in Kenia | 690,64 | 128,28 | Â | Â | Â |
Ein extra DANKE in diesem Jahr, geht an:
- Unseren Steuerberater Jürgen Ernst aus Dudenhofen, der uns seine Zeit und sein Know-How kostenlos zur Verfügung stellt
- Alena Schmidt, die unsere Graphiken und Plakate für Aktionen, kostenlos überarbeitet hat.
2014 | 00000000 Einnahmen | 000 | 00000 Ausgaben | ||
 | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home |
 | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home |
 | 69.382,70 € | 24.625,19 € |  | 68.148,87 € | 22.732,61 € |
Spendengelder | 41.441,60 | 1.490,00 | Â | Â | Â |
Patenschaften | 9.845,00 | 19.455,00 | Â | Â | Â |
Projektspenden & Projektpatenschaften | 15.000,00 | 994,00 | Â | Â | Â |
Sonstige Einnahmen DE | 1.391,46 | 1.957,33 | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.217,00 | 529,00 | Â | Â | Â |
Einnahmen in Kenia | 355,54 | 249,86 | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften Kenia | 132,10 | Â | Â | Â | Â |
Ein extra DANKE in diesem Jahr, geht an:
- Cologne Broadcasting Center GmbH in Köln für die Spende von 10 Laptops
- Druckerei Leibfarth & Schwarz aus Dettingen/Ems, die uns 2.000 Flyer kostenlos gedruckt haben
- Unseren Steuerberater Jürgen Ernst aus Dudenhofen, der uns seine Zeit und sein Know-How kostenlos zur Verfügung stellt
2013 | 00000000 Einnahmen | Â 000 | 00000 Ausgaben | ||
 | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home | Â | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home |
 | 44.062,11 € | 21.934,43 € |  | 48.196,85 € | 27.298,27 € |
Spendengelder | 32.435,75 | 1.329,42 | Â | Â | Â |
Patenschaften | 7.480,00 | 16.259,10 | Â | Â | Â |
Projektspenden | 1.383,42 | 630,00 | Â | Â | Â |
Sonstige Einnahmen | 1.119,36 | 2.558,62 | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.116,00 | 625,00 | Â | Â | Â |
Einnahmen Kenia | 395,43 | 532,47 | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften Kenia | 132,16 | Â | Â | Â | Â |
Ein extra DANKE in diesem Jahr, geht an:
- Cologne Broadcasting Center GmbH in Köln für die Spende von 5 Laptops für Kenia
- Silke Anselmann, die uns unseren Flyer kostenlos gestaltet hat – www.joy-of-movement.de
- Unseren Steuerberater Jürgen Ernst aus Dudenhofen, der uns seine Zeit und sein Know-How kostenlos zur Verfügung stellt
2012 | 00000000 Einnahmen | Â 000 | 00000 Ausgaben | ||
 | SupEdu Simbawake Academy |
Tsimba Children Home | Â | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home |
 | 34.682,74 € | 8.164,65 € |  | 25.518,34 € | 467,29 € |
Spendengelder | 28.282,54 | 3,551,00 | Â | Â | Â |
Patenschaften | 3.614,45 | Â 2.606,36 | Â | Â | Â |
Sonstige Einnahmen | 1.558,00 | 2.007,29 | Â | Â | Â |
Mitgliedschaften | 1.227,75 | Â | Â | Â | Â |
2011 | Einnahmen | Ausgaben |
 | 0 10.878,53 € | 6.828,07 € |
Spendengelder | 8.084,00 | Â |
Patenschaften | 750,00 | Â |
Sonstige Einnahmen | 1.514,53 | Â |
Mitgliedschaften | 530,00 | Â |