Herzlichen Dank an alle unsere Spender, Paten und Mitglieder!
2022 | Einnahmen |
||
25.365,00 € | |||
Hermann & Sigrid Frank | 100,00 | ||
Horst Penkhues | Göllheim | 200,00 | |
Diverse Barspenden – FoodProgram | 600,00 | ||
consolut. gmbh | Mannheim | 1.500,00 | |
Sabine Fischer | Bockenheim | 500,00 | |
Lisa & Andre Maue | Hallgarten | 600,00 | |
Birgit & Helmut Schmitz | Bockenheim | 200,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 2.000,00 | |
Petra Scherz | Niddatal | 40,00 | |
Rüdiger Knaf | Büdingen | 300,00 | |
Monika Schommers | Neuss | 200,00 | |
Freunde – für FoodProgram | Worms | 30,00 | |
Thorsten Güldenpfennig – FoodProgram | Remscheid | 100,00 | |
Sabrina Maar – FoodProgram | Gummersbach | 300,00 | |
Ilona Marbe | 15,00 | ||
Margarita Klassen | PayPal | 30,00 | |
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 100,00 | |
Petra Scherz | Niddtal | 10,00 | |
Monika Schommers | Neuss | 200,00 | |
Patenschaften für Kinder | 15.600,00 | ||
Projektspenden & Projektpatenschaften | 1.380,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.360,00 |
2021 | Einnahmen |
||
30.948,72 € | |||
Horst Penkhues | Göllheim | 300,00 | |
Freunde aus | Worms | 100,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 2.50000 | |
Sigrid Mannes | Hanhofen | 88,00 | |
Frieda & Katrin Lux – Aktion: Sterne für Kenia | Bochum | 400,00 | |
Walter Tausch Nachlass | 160,00 | ||
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Birgit & Helmut Schmitz | Bockenheim | 200,00 | |
Lisa & Andre Maue | Hallgarten | 400,00 | |
Sabine Fischer | Bockenheim | 500,00 | |
consolut. gmbh | Mannheim | 1.500,00 | |
Eine Freundin | 200,00 | ||
Rüdiger Knaf | Büdingen | 300,00 | |
Heidemarie Jochum – deretwasandereCHOR | Worms | 100,00 | |
Dr. Gerd Stiens | Berlin | 230,00 | |
Thomas Hesse | Köln | 100,00 | |
Rüdiger Knaf | Büdingen | 300,00 | |
Judith Georgens | Münster | 20,00 | |
Vom Weihnachtsgeld der Kinder Familie Schmidt | Haßloch | 43,50 | |
Monika Schommers | Neuss | 200,00 | |
Christian Lutterbüse | Wadersloh | 222,22 | |
Patenschaften für Kinder | 19.810,00 | ||
Projektspenden & Projektpatenschaften | 1.615,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.460,00 |
2020 | Einnahmen |
||
41.910,07 € | |||
Sabine Fischer | Bockenheim | 500,00 | |
Horst Penkhues | Göllheim | 300,00 | |
Inge Schlag | Rüssingen | 50,00 | |
Volker Güldenpfennig – Brot statt Böller | Reppenstedt | 250,00 | |
Lisa & Andre Maue | Hallgarten | 250,00 | |
Frieda & Katrin Lux Erlöse aus selbstgemachten Masken & Weihnachtssternen |
Bochum | 250,00 | |
consolut. gmbh | Mannheim | 1.500,00 | |
Thomas Hesse | Köln | 360,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 7.500,00 | |
Sigrid Mannes | Hanhofen | 100,00 | |
Eine Freundin | 200,00 | ||
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 100,00 | |
Birgit & Helmut Schmitz | Bockenheim | 200,00 | |
Trauerfall Walter Tausch | Bockenheim | 90,00 | |
Peter Pfeuffer | 70,00 | ||
Familie Stark | Bockenheim | 50,00 | |
AKTION- Weinspende von Winzern die SupEdu verkaufen durfte |
Bockenheim | 1.600,00 | |
Extra Spenden zur AKTION | Bockenheim | 85,00 | |
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Hansrudi Steiner | CH – Zwieselberg | 500,00 | |
Petra Scherz | Niddatal | 20,00 | |
Zur Geburtstagsfeier von Volker Güldenpfennig leider durch Corona ausgefallen |
Reppenstedt | 320,00 | |
Monika Schommers | Neuss | 200,00 | |
Weiter zur Trauerfeier von Dr. Gerd Fischer | Bockenheim | 191,00 | |
Annette & Ralf Schmidt | Haßloch | 330,00 | |
Volker Güldenpfennig – Brot statt Böller | Reppenstedt | 250,00 | |
Eine Freundin | 200,00 | ||
Patenschaften für Kinder | 24.130,00 | ||
Projektpatenschaften | 360,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.560,00 | ||
Einnahmen Kenia | 44,07 |
2019 | Einnahmen |
||
47.691,25 | |||
Christine Schernthaner | Bockenheim | 100,00 | |
Frau Wahl | Bockenheim | 20,00 | |
Zur Trauerfeier von Dr. Gerd Fischer | Bockenheim | 5.170,00 | |
Rosel & Thomas Kranz | Obrigheim | 30,00 | |
Birgit & Helmut Schmitz | Bockenheim | 200,00 | |
Sigrid Mannes | Hanhofen | 100,00 | |
consolut. gmbh | Mannheim | 1.300,00 | |
Birgit & Horst Penkues | Göllheim | 250,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 5.001,00 | |
Franziska & Michael Schatz | Mannheim | 400,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 5.000,00 | |
Dr. Gerd Stiens | Berlin | 255,00 | |
Andre & Lisa Maue | Hallgarten | 250,00 | |
Petra Schneider | Bockenheim | 12,08 | |
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 100,00 | |
Zum Geburtstag von Arne Boelling | Aachen | 100,00 | |
Monika Schomers | Neuss | 100,00 | |
Monika Zimmermann | 200,00 | ||
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 100,00 | |
Peter Graf – Dietrich Boellings Buch „Irgendwann nach Afrika“ | 10,00 | ||
Astrid Güldenpfennig | Kenia | 4,17 | |
Jörg Orthen | 15,00 | ||
Volker Haag | Rüssingen | 100,00 | |
Scarlett Studnitzki | München | 30,00 | |
Boris Gast für eine Abteilung von Adidas | Berlin | 377,00 | |
Siegrun Herbst – Spende vom Hexenatelier | 100,00 | ||
Monika Schommers | Neuss | 50,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 100,00 | |
Patenschaften für Kinder | 25.890,00 | ||
Projektpatenschaften | 360,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.817,00 |
2018 | Einnahmen |
||
65.391,50 | |||
Edith Griebel | 20,00 | ||
Horst Penkues | Göllheim | 250,00 | |
Beate & Alfred Zerreis | 50,00 | ||
consolut GmbH | Mannheim | 400,00 | |
Birgit & Werner Preller | Hirschaid | 100,00 | |
Sigrid Mannes | Hanhofen | 100,00 | |
Von einer Freundin | 200,00 | ||
Elisabeth & Andre Maue | Hallgarten | 150,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 7.500,00 | |
Franziska Schatz | Böhl-Iggelheim | 400,00 | |
Sieglinde & Volker Haag | Rüssingen | 100,00 | |
Birgit & Helmut Schmitz | Bockenheim | 200,00 | |
Silke Umbach – Geschichtenerzählerin | Haßloch | 72,00 | |
Peter Pfeuffer | 70,00 | ||
Aktion „Schorle nom Schaffe“ am 07.09. | Bockenheim | 2.724,86 | |
Zur Trauerfeier von Ruth Sudhoff | Neuss | 4.340,00 | |
Kleine Hilfsaktion e.V. – für Solarstrom | Neuss | 11.900,00 | |
Sabrina Maar – für Solarstrom | Gummersbach | 330,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 2.000,00 | |
Sabine & Dr. Gerd Fischer | Bockenheim | 500,00 | |
H. Zimnol & N. Borgard | 80,00 | ||
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Theodor Schmidt | 500,00 | ||
Scarlett Studnitzki | München | 90,00 | |
Ralf Schmidt | Haßloch | 198,64 | |
Gratulanten zum 60. Geburtstag von Thomas Hesse | Köln | 780,00 | |
Silke Umbach – Geschichtenerzählerin | Haßloch | 185,00 | |
Monika Schommers | 50,00 | ||
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Annette Kerwer | Homburg | 40,00 | |
Alfred & Beate Zerreis | 100,00 | ||
Patenschaften für Kinder | 22.885,00 | ||
Projektpatenschaften | 360,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.717,00 |
2017 | Einnahmen |
||
72.865,76 | |||
Gratulanten zum 60. Geburtstag von Thomas Hesse | Köln | 55,00 | |
consolut GmbH | Mannheim | 400,00 | |
Elisabeth & Andre Maue | Hallgarten | 100,00 | |
Lars Hellwig | Bürstadt | 15,00 | |
Sandra Preller | Kirchehrenbach | 60,00 | |
Brunos Fahrschule | Tettnang | 100,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 5.000,00 | |
Thomas Hesse | Köln | 300,00 | |
Sigrid Mannes | Hanhofen | 100,00 | |
Dr. Dietrich Sudhoff | Witten | 2.000,00 | |
Birgit & Werner Preller | Hirschaid | 100,00 | |
Horst Penkues | Göllheim | 250,00 | |
Silke Umbach | Haßloch | 100,00 | |
Andrea König | Wadern | 150,00 | |
Jürgen Knopf – 60. Geburtstag | Gauangeloch | 1.200,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 3.691,00 | |
Astrid Güldenpfennig | Kenia | 242,00 | |
Barspenden von Freunden | 70,00 | ||
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Franziska Schatz | Böhl-Iggelheim | 400,00 | |
Aktion „Schorle nom Schaffe“ am 01.09 | Bockenheim | 3.114,30 | |
Scarlet Studnitzki | München | 100,00 | |
Siglinde & Volker Haag | Rüssingen | 100,00 | |
Evangelischer Frauenbund – für Geschichten von Silke Umbach | Haßloch | 75,00 | |
Astrid Güldenpfennig | Kenia | 812,73 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 812,73 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Monika Schommers | 50,00 | ||
Annette Schädler zum Erzählabend von Silke Umbach | 100,00 | ||
Rita & Arnd Schürmann – SWA Volleyball Grundausstattung | Dannstadt | 240,00 | |
Hilfswerk Mida Ecocamp – für Schulbänke und Betten an der SWA | Mettmann | 1.372,00 | |
Kollegen von adidas – mehr gesammelt als die Patenschaft | Berlin | 70,00 | |
Andreas Wendt | Niddatal | 100,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 8.750,00 | |
Maecanata Stiftung für SAP Restcent Intitiative – 1 Klassenraum mit Ausstattung | Walldorf | 9.000,00 | |
Patenschaften für Kinder | 31.210,00 | ||
Projektpatenschaften | 360,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.816,00 |
zur Ãœbersicht zu den Ausgaben
2016 | Einnahmen | ||
67.168,44 | |||
Volker Güldenpfennig wünscht uns „Frohe Weihnachten“ | Reppenstedt | 2.500,00 | |
Andrea König | Wadern | 150,00 | |
Franziska Schatz | Böhl-Iggelheim | 400,00 | |
Freunde aus | Dortmund | 200,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Irene Stöhr | 50,00 | ||
S. M. Mannes | Hanhofen | 200,00 | |
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Spenden von Gratulanten zum Geburtstag von Volker Fischer | 100,00 | ||
Pia Schneider & Chr. Steffens | 50,00 | ||
Sieglinde & Volker Haack | Rüssingen | 100,00 | |
Peter Pfeuffer | 140,00 | ||
Barspende | 50,00 | ||
Inge Schlag | Rüssingen | 200,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 5.550,00 | |
Dorothea Stein | Sinsheim | 500,00 | |
consolut gmbh | Mannheim | 400,00 | |
Silke Umbach | Haßloch | 150,00 | |
Birgit Preller | Hirschaid | 50,00 | |
Kollegen von adidas | Berlin | 250,00 | |
Alfred & Beate Zerreis | 100,00 | ||
Hilfswerk Mida Ecocamp – Projektspende Lehrergehalt SWA | Mettmann | 1.300,00 | |
Darius Symalla | Leverkusen | 100,00 | |
Ute Ulm | 35,00 | ||
Anlässlich der Trauerfeier von Hermann Sudhoff | Neuss | 6.209,50 | |
Sally Power – Projekt „Strom zur SWA“ | Worms | 50,00 | |
Andrea Moltz – Projekt „Strom zur SWA“ | Frankfurt | 300,00 | |
Ev. Förderverein für Erziehung und Schule in Kenia e.V. | Aachen | 657,80 | |
Volker Güldenpfenig | Reppenstedt | 1.231,99 | |
Astrid Güldenpfennig – Projekt „Strom zur SWA“ | Kenia | 1.400,00 | |
Silke Umbach | Haßloch | 250,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Franziska Schatz | Böhl-Iggelheim | 360,00 | |
Vera & Marcus Hültenschmidt | Düsseldorf | 2.500,00 | |
Von Gratulanten zum Geburtstag von Hermann Sudhoff | Neuss | 1.965,00 | |
Volker Güldenpfennig – Bildung statt Böller | Reppenstedt | 100,00 | |
Freunde aus | Celle | 200,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Wilhelm Timpert | 150,00 | ||
Annette Kerwer | Homburg | 100,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 5.000,00 | |
Patenschaften für Kinder | 30.549,54 | ||
Projektpatenschaften | 840,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.816,00 | ||
Verkäufe – Wein und Artikel aus Kenia | 35,00 | ||
Sonstige Einnahmen in Kenia | 178,61 |
2015 | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home | |
51.970,29 € | 24.635,91 € | ||
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Sigrid Mannes | 100,00 | 100,00 | |
consolut gmbh | Mannheim | 400,00 | |
Franziska Schatz | Böhl-Iggelheim | 300,00 | |
Andrea König | Wadern | 150,00 | |
Renate Kögler | 100,00 | ||
Andreas Wenst | Niddatal | 100,00 | |
Volker Güldenpfennig | Reppenstedt | 3.333,00 | |
Scarlett Studnitzky | München | 150,00 | |
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Hermann Merwar | CH-Nussbaumen | 90,00 | |
Michaela Buttstedt | 100,00 | ||
Christine Schuetz | 60,00 | 60,00 | |
Von Gratulanten zum Geburtstag von Michaela Nackas | 230,00 | ||
Florian Kopp | 50,00 | ||
Ralf & Anette Schmidt | Haßloch | 550,00 | |
Silke Umbach | Haßloch | 250,00 | |
Sammlung von Freunden des TCH – Projektspende Schulgeld | Bockenheim | 250,00 | |
Scarlett Studnitzky | München | 100,00 | |
Martina Fischer – Projektspende Schulgeld TCH | Rüssingen | 200,00 | |
Ruth & Hermann Sudhoff | Neuss | 500,00 | |
Astrid Güldenpfennig für ein extra Klassenzimmer | Malindi/Kenia | 8.000,00 | |
Anke Kuhn | 15,00 | ||
Klimmzugcontest | Nürnberg | 230,00 | |
Afrika Kulturtage | Forchheim | 315,89 | 315,89 |
Afrika Festival | Nürnberg | 943,76 | 943,76 |
Nora Siebrecht – Afrika Festival | Herzogenaurach | 25,00 | 25,00 |
Alfred & Beate Zerreis | 100,00 | ||
Scarlett Studnitzky | Münchem | 100,00 | |
Dorothea Stein | Sinsheim | 200,00 | |
Ev. Förderverein für Erziehung und Schule in Kenia e.V. | Aachen | 2.160,00 | |
Petra & Thomas Schneider – Geburtstage April im TCH | Bockenheim | 40,00 | |
Leuchtmittelmarkt – Projektspende – Hühner & Kaninchen im TCH | Unterleinleiter | 500,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Andrea König | Wadern | 150,00 | |
Ev. Förderverein für Erziehung und Schule in Kenia e.V. | Aachen | 8.000,00 | |
Vera & Marcus Hültenschmidt | Düsseldorf | 2.500,00 | |
Kollegen von adidas aus | Cham/Schweiz | 121,98 | |
Claus Wild | IDES – consolut | 300,00 | |
Anna Lena Teuchert | Nürnberg | 130,00 | |
Kollegen von adidas aus | Berlin | 250,00 | |
Bruno Hild – Schulbank | 35,00 | ||
consolut gmbh | Mannheim | 400,00 | |
Traudel Urban – Schulbank und Schulgebühren | 35,00 | 15,00 | |
Volker Güldenpfeniig | Mannheim | 5.000,00 | |
Astrid Güldenpfennig | Dudenhofen | 5.000,00 | |
Patenschaften für Kinder | 11.115,00 | 19.290,00 | |
Projektpatenschaften – TCH allgemein | 330,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.436,00 | 330,00 | |
Mitgliedsbeiträge Kenia | 150,00 | ||
Wein Verkauf | 71,00 | 71,00 | |
Bar-Einnahmen Kenia (ohne Spenden, die oben ausgewiesen sind) | 690,64 | 128,28 | |
Zinsen Konto Kenia | 62,85 |
2014 |
SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home | |
69.382,70 € | 24.625,19 € | ||
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Wilhelm Timpert | 150,00€ | ||
Freunde aus | Ilvesheim | 100,00 | |
Jürg Reinhard | CH – Bonstetten | 140,00 | |
Franziska Schatz (Geschenk für eine Freundin) | Böhl-Iggelheim | 50,00 | |
Andreas Wendt | Niddatal | 50,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Scarlett Studnitzky | München | 150,00 | |
Volker Güldenpfennig | Mannheim | 3.333,00 | |
Annette Kerwer | Homburg | 360,00 | |
Freunde aus | Celle | 200,00 | |
Kleinspenden haben sich summiert auf | 83,00 | ||
Volker Güldenpfennig – Um den Weihnachtsmarkt aufzupeppen | Mannheim | 400,00 | |
Dr. Gerhard Stiens | Bonn | 100,00 | |
Mannheimer Weihnachtsmarkt | 200,00 | 240,00 | |
Christine Schuetz | 60,00 | 60,00 | |
SAP | Walldorf | 3.010,00 | |
Freunde | 50,00 | ||
Inge Schlag | Rüssingen | 100,00 | |
Alina Ziegler | St. Martin | 20,00 | |
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Volker Güldenpfennig | Mannheim | 694,89 | |
Scarlett Studnitzky | München | 150,00 | |
Darius Symalla | Leverkusen | 300,00 | |
Ruth & Hermann Sudhoff | Neuss | 400,00 | |
Afrika Kulturtage | Forchheim | 494,22 | 494,22 |
Afrika Festival | Nürnberg | 524,20 | 1.223,11 |
Astrid Güldenpfennig – für ein Klassenzimmer | Malindi/Kenia | 7.895,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Volker Güldenpfennig – Geburtstagsfeier | Mannheim | 220,00 | |
betterplace Aktion – Schulgeld TCH | 150,00 | ||
Michaela Nackas – Projektspende Schulgeld TCH | Dirmstein | 100,00 | |
Martina Fischer – Projektspende Schulgeld TCH | Rüssinge | 100,00 | |
Scarlett Studnitzky – Projektspende Schulgeld TCH | München | 30,00 | |
Jürgen Tischler – Projektspende Schulgeld TCH | Nürnberg | 100,00 | |
Vera & Marcus Hültenschmidt | Düsseldorf | 2.000,00 | |
SENIORA SERVICE GMBH | Frankfurt | 200,00 | |
Jürgen Tischler | Nürnberg | 60,00 | |
Angelika Hoffmeister | IDES-Consolut | 10,00 | |
Hansruedi Steiner & Jaqueline Schwarz (in Kenia) Für Brunnen und Wasserverteilung auf den Grundstücken |
Schweiz | 15.000,00 | |
Irmgard Hoffmann | Bad Salzig | 50,00 | |
Paten von adidas – Projektspende Schulgeld TCH | Berlin | 104,00 | |
Geburtstagsfeier Ralf Schmidt | Hassloch | 600,00 | |
Volker Güldenpfennig | Mannheim | 10.125,71 | |
Thomas Hesse | Köln | 400,00 | |
Mary & Hans Ulmer | Kornwestheim | 500,00 | |
Astrid Güldenpfennig | Dudenhofen | 10.210,00 | |
Erlöse aus der Weinaktion „Spirit of Africa“ – Aktion 2.000 Flaschen beendet | 123,04 | ||
Patenschaften für Kinder | 9.845 | 19.455 | |
Projektpatenschaften – TCH allgemein | 360,00 | ||
Mitgliedsbeiträge | 1.217,00 | 529,00 | |
Mitgliedsbeiträge Kenia | 132,10 | ||
Bar-Einnahmen Kenia (ohne Spenden, die oben ausgewiesen sind) | 317,97 | 249,86 | |
Zinsen Konto Kenia | 37,57 | ||
Test betterplace | 50,00 |
2013 | SupEdu & SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home | |
44.062,11 € | 21.934,43 € | ||
Wilhelm Timpert | 150,00 | ||
Stefanie Leja | 22,00 | ||
Inge Schlag – Projektspende Schulgeld TCH | Rüssingen | 100,00 | |
Carola Ulmer | 50,00 | ||
Fa. Fa. F+E Management GmbH | Dortmund | 300,00 | |
Fa. Espresso Tutorials | Gleichen | 360,00 | |
Eva & Jörg Siebert – Projektspende Weihnachtslebensmittel für Patenfamilien |
24,00 | ||
Andrea & Norbert Boje | Neuss | 200,00 | |
Andreas Wendt | Niddatal | 100,00 | |
Franziska Schatz | Böhl-Iggelheim | 250,00 | |
Freunde aus | Luxemburg | 150,00 | |
Fa. Intulion Solutions | Dortmund | 500,00 | |
Roger Hellmuth | IDES – Consolut | 30,00 | |
Margarete Plessmann | Bochum | 200,00 | |
Theresa & Kay Reisenauer | Eichelsbach | 222,00 | |
Thomas Schneider – Projektspende Schreinerei TCH | Bockenheim | 20,00 | |
Fa. consolut | Mannheim | 400,00 | |
Geburtstag Astrid Güldenpfennig | Dudenhofen | 200,00 | |
Ludwig Gelzhäuser | Dormagen | 200,00 | |
Thomas Schneider – Projektspende Schreinerei TCH | Bockenheim | 20,00 | |
Ruth & Hermann Sudhoff | Neuss | 300,00 | |
Thomas Schneider – Projektspende Schreinerei TCH | Bockenheim | 20,00 | |
Frank Sander | IDES – Consolut | 50,00 | |
Thomas Schneider – Projektspende Schreinerei TCH | Bockenheim | 20,00 | |
Christa Vergien-Knopf | Leimen | 40,00 | |
Barspende | 20,00 | ||
Barspende | 30,00 | ||
Thomas Schneider – Projektspende Schreinerei TCH | Bockenheim | 20,00 | |
Jaqueline Schwarz – Projektspende Gehalt SWA | CH – Thun | 400,25 | |
Martina & Mathias Fischer – Projektspende Schulgeld TCH | Rüssingen | 250,00 | |
Familie Mieger – Projektspende Schulgeld TCH | 20,00 | ||
Annette Kerwer | Homburg | 360,00 | |
Geburtstagsfeier Franziska Schatz | Böhl-Iggelheim | 200,00 | |
Thomas Schneider – Projektspende Schreinerei TCH | Bockenheim | 20,00 | |
SAP AG | Walldorf | 2.741,50 | |
Gäste – Geburtstag Franziska Schatz | 265,00 | ||
Jaqueline Schwarz – Projektspende Gehalt SWA | CH – Thun | 959,17 | |
Vera & Marcus Hültenschmidt | Düsseldorf | 1.000,00 | |
Thomas Schneider – Projektspende Schreinerei TCH | Bockenheim | 20,00 | |
Kleingeldsparschein Astrid & Volker Güldenpfennig | Dudenhofen | 1.226,71 | |
Thomas Schneider – Projektspende Schreinerei TCH | Bockenheim | 120,00 | |
ErlöseAfrika Festival | Nürnberg | 1.109,00 | |
Ani & Ole Huch – Taschengeldspende | Osdorf | 5,00 | |
Von einem IDES USER | IDES – Consolut | 5,00 | |
Familientreffen der Fam. Sudhoff | Neuss | 325,00 | |
Gast beim Familientreffen Sudhoff | Neuss | 15,00 | |
Barspende | 6,00 | ||
Geburtstag Volker Güldenpfennig | Dudenhofen | 200,00 | |
Carmen & Ralph S. | Weinheim | 100,00 | |
Verwandte von Sally Power – zu Sally’s Geburtstag | England | 75,00 | |
Sally Power – Geburtstag | Worms | 400,00 | |
Kyra S. – Taschengeldspende | Weinheim | 1,00 | |
Touristin in Kenia | Malindi | 200,00 € | |
Freunde aus | Luxemburg | 100,00 | |
Sammlung – Kollegen bei adidas | Berlin | 250,00 | |
Hansruedi Steiner & Jaqeline Schwarz in Kenia für Freunde aus der |
Schweiz | 70,48 | |
Kontenabschluss Rest – Future4Kids e.V. | Öhningen | 1.313,52 | |
Jutta Kaulbach | Malindi, Kenia | 44,05 | |
Sammlung – Kollegen bei adidas | Berlin | 90,00 | |
Kontenabschluss Teil 2 – Future4Kids e.V. | Öhningen | 1.245,10 | |
Astrid & Volker Güldenpfennig | Dudenhofen | 21.562,72 | 99,24 |
Freunde aus | Luxemburg | 100,00 | |
Kontenabschluss Don’t just say it, do it e.V. | Weissach | 130,00 | |
Dr. Gerd Stiens | Bonn | 120,00 | |
Irmgard Hoffmann | Bad Salzig | 50,00 | |
Andreas Wendt | Niddatal | 100,00 | |
kleine Hilfsaktion e.V. | Neuss | 300,00 | |
Birgit & Frank Huch | Osdorf | 100,00 | |
Sebastian Süntzenich | 50,00 | ||
Patenschaftsbeiträge | 7.480,00 | 16.259,10 | |
Mitgliedsbeiträge | 1.116,00 | 625,00 | |
Mitgliedsbeiträge in Kenia | 132,16 | ||
Bar-Einnahmen Kenia (ohne Spenden, die oben ausgewiesen sind) | 379,69 | 532,47 | |
Zinsen Bankkonto Kenia | 15,74 | ||
Zinsen Bankkonto Deutschland | 0,36 | ||
Test SEPA – Umstellung | 10,00 |
2012 | SupEdu | Tsimba Children Home |
34.682,74 € | 0 8.164,65 € | |
Kontenabschluss F4K, Öhningen | 1.450,00 | |
Larissa & Eduard Laas , Mannheim | 100,00 | |
Jürgen Tischler, Nürnberg | 20,00 | |
Barspende | 30,00 | |
Theresa & Kay Reisenauer, Eichelsbach | 222,00 | |
Martina & Mathias Fischer, Rüssingen | 500,00 | |
consolut GmbH, Mannheim | 400,00 | |
Gansfort-Stiftung – Sammlung für Schulgeld, Seefeld 0000000 | 375,00 | |
Sammlung – Kollegen bei adidas, Herzogenaurach | 2.606,00 | |
Freunde aus Oberboihingen | 90,00 | |
Christian Lütterbüse, Wadersloh | 100,00 | |
Helmut Richter | 50,00 | |
Cornelia Albers, per PayPal | 25,00 | |
Jürgen Kreischer, per PayPal | 10,00 | |
Freunde aus Sinsheim | 500,00 | |
ITC Informationstechnologie, Böhl-Iggelheim | 400,00 | |
Andrea & Norbert Boje, Neuss | 200,00 | |
Elke Dietrich, Heidesheim | 100,00 | |
Ludwig Gelzhäuser, Dormagen | 200,00 | |
Jürgen Püttmann, Erfurt | 200,00 | |
Ruth & Hermann Sudhoff, Neuss | 300,00 | |
Geburtstag Astrid Güldenpfennig, Dudenhofen | 200,00 | |
SAP AG, Walldorf | 2.000,00 | |
Geburtstagsfeier Rick McMullan in Kenia | 950,00 | |
Felicity Fowkes, Malindi – Kenia | 19,42 | |
Freunde aus Mannheim | 200,00 | |
Susanne Wolbring, Wesel | 40,00 | |
Kinder backen für Kinder in Afrika Ein Projekt der Carl-Orff Grundschule, Sulzbach |
340,00 | |
Dr. Dirk Sudhoff, Witten | 200,00 | |
Volker Güldenpfennig – Für Eröffnungsparty | 370,00 | |
Marcus Schultz, per PayPal | 10,00 | |
Freunde für Sitztoiletten statt Hocktoiletten, Kenia | 20,00 | |
Christian Lütterbüse, Wadersloh | 250,00 | |
Ehemaliger Kollege bei DCW, Mannheim | 100,00 | |
Freunde aus Luxemburg | 100,00 | |
Axel Arnold Bangert, per PayPal | 10,00 | |
Test PayPal | 8,70 | |
Ruth & Hermann Sudhoff, Neuss | 500,00 | |
Geburtstag Volker Güldenpfennig, Dudenhofen | 200,00 | |
Marcus & Vera Hültenschmidt, Düsseldorf | 1.500,00 | |
Elke Dietrich, Heidesheim | 50,00 | |
Marcus & Vera Hültenschmidt, Düsseldorf | 500,00 | |
Sybille Gravius, Bad Kreuznach | 100,00 | |
Franz Pohl, Remscheid | 254,00 | |
Freunde aus Luxemburg | 100,00 | |
Astrid & Volker Güldenpfennig, Dudenhofen | 17.473,42 | 467,29 |
Erlöse aus der Weinaktion „Spirit of Africa“ | 1.520,28 | |
Patenschaftsbeiträge | 3.614,45 | 2.606,36 |
Mitgliedsbeiträge Deutschland | 1.085,00 | |
Mitgliedsbeiträge Kenia | 142,75 | |
Sonstige Einnahmen Kenia | 14,58 | |
Zinsen | 23,14 | |
2011 Gesamt | 10.878,53 € |
Christiane Kuntz-Mayr, Limburgerhof | 300,00 |
Hans Ulmer, Kornwestheim | 50,00 |
Ruth & Hermann Sudhoff, Neuss | 300,00 |
Kreis- und Stadtsparkasse, Dudenhofen | 500,00 |
Henning Lutz & Johannes Müller, Hattersheim | 100,00 |
Werner Bauer, Heidelberg | 600,00 |
Astrid & Volker Güldenpfennig, Dudenhofen | 5.000,00 |
Astrid & Volker Güldenpfennig, Barspenden in Kenia | 819,00 |
Benefizkonzert im O’Reilly’s, Heidelberg | 415,00 |
Sally Power – High School Patenschaft, Worms | 400,00 |
Volker Güldenpfennig – Uni Patenschaft(in Kenia) | 350,00 |
Erlöse aus der Weinaktion „Spirit of Africa“ | 1.503,09 |
Mitgliedsbeiträge | 530,00 |
Eröffnung Bankkonto & Zinsen | 11,44 |