Ausgaben:
2022
Die Lionesses Academy führt ihre eigenen Konten.
LA… bedeutet, was wir zusätzlich fĂĽr die LA bezahlt haben.Â
Gesamt | 21.132,13 € |
Kinder direkt – Internatsbedarf, Uniformen, Transport, Gesundheit etc. | 1.943,89 |
Kinder – Schulbedarf | 783,30 |
Kinder – SchulgebĂĽhren | 7.128,29 |
Admin – BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, Werbung etc. KE+DE | 615,42 |
GebĂĽhren Geldverkehr KE+DE | 328,70 |
Reisekosten – Transport, Benzin, Spesen | 346,36 |
Gehälter und Weiterbildung | 1.896,72 |
LA Gehälter und Weiterbildung | 4.782,19 |
Miete, Strom, Wasser | 123,22 |
Fuhrpark – Versicherung, Steuern, Reperaturen, Services | 318,41 |
Sonstiges – Spenden, Mitgliedsbeiträge, FoodProgram 2022 | 1.329,18 |
LA Lehr-/Lern-/Adminmaterial | 8,15 |
LA Sonstiges + Geschenke (z.B. Sporttrikots, Lebensmittelspende) | 585,85 |
Wartung /Renovierung | 609,24 |
LA GrundstĂĽck Ausbau (z.B. Wasser, Tanks, Zaun, Roden etc.) | |
LA Konstruktion | |
Rechtliches, Versicherungen KE+DE | 333,20 |
2021
Die Lionesses Academy führt ihre eigenen Konten.
Deshalb berichten wir nur, was SupEdu zusätzlich für die LA bezahlt hat. Kosten zum Ausbau der Schule, berichten wir wie immer unter SupEdu.
Ab Oktober 2021 unterstĂĽtzen wir das Tsimba Children Home nicht mehr.
Wir unterstĂĽtzen noch Kinder mit SchulgebĂĽhren. Diese Patenschaften werden jetzt ĂĽber SupEdu abgewickelt.Â
SupEdu | Lionesses Academy | Tsimba Children Home | |||
Gesamt | 43.476,89 € | 6.654,82 € | 8.099,46 € | ||
Kinder direkt – SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Transport, Gesundheit etc. |
14.517,59 | ||||
Haushalt – Putzmittel, Einrichtung, Geschirr, etc. | 59,51 | ||||
Schulausstattung & Lehrmaterial | 2.031,36 | ||||
Miete, Strom- & Wasserkosten | 235,65 | ||||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen | 970,96 | ||||
Gehälter – incl. Sozialversicherung & Ausbildungskosten KE | 1.958,84 | 4.366,87 | |||
Admin – BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, Werbung, Hardware etc. (DE + KE) | 1.025,88 | 1,77 | |||
GebĂĽhren fĂĽr Geldverkehr (DE + KE) | 402,18 | 41,95 | |||
Wartung / Renovierung | 5.878,46 | 212,86 | |||
Sonstiges KE | 209,34 | ||||
Fuhrpark (Reparaturen & Services, Versicherung, Steuern) Kauf eines KFZ |
15.590,01 | ||||
Entwicklung der GrundstĂĽcke (z.B. Wasserleitungen, Tanks, Zaun, Roden etc.) | 1879,09 | ||||
Rechtliches, Registrierung, Versicherung (DE + KE) | 749,39 |
2020
Das Tsimba Children Home ist seit 2016 selbständig und wird mittlerweile neben SupEdu von anderen Organisationen unterstützt.
Wir berichten nur, was SupEdu an das TCH geleistet hat.
SupEdu | Lionesses Academy | Tsimba Children Home | |||
Gesamt | 11.440,21 € | 6.100,22 € | 10.188,85 € | ||
Kinder direkt – SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Transport, Gesundheit etc. |
6.411,94 | ||||
Haushalt – Putzmittel, Einrichtung, Geschirr, etc. | |||||
Schulausstattung & Lehrmaterial | 35,56 | 941,84 | |||
Farming | |||||
Miete, Strom- & Wasserkosten | 144,97 | 92,67 | |||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen | 179,50 | 12,96 | |||
Gehälter – incl. Sozialversicherung & Ausbildungskosten KE | 1.023,33 | 4.919,85 | |||
Admin – BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, Werbung, Hardware etc. (DE + KE) | 1.172,31 | 81,46 | |||
GebĂĽhren fĂĽr Geldverkehr (DE + KE) | 276,00 | 51,45 | |||
Wartung / Renovierung | |||||
Spende an ‚Gift a Girl Child Initiative‘ | 925,91 | ||||
Sonstiges KE | 489,60 | 925,91 | |||
Fuhrpark (Reparaturen & Services, Versicherung, Steuern) | 236,23 | ||||
Entwicklung der GrundstĂĽcke (z.B. Wasserleitungen, Tanks, Zaun, Roden etc.) | |||||
Rechtliches, Registrierung, Versicherung (DE + KE) | 544,86 |
2019 |
SupEdu | Lionesses Academy | Tsimba Children Home | ||
Gesamt | 13.715,97 € | 5.993,01 € | 14.877,69 € | ||
Kinder direkt – SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Transport, Gesundheit etc. |
8.140,81 | 70,50 | |||
Haushalt – Putzmittel, Einrichtung, Geschirr, etc. | |||||
Schulausstattung & Lehrmaterial | 52,17 | ||||
Farming | |||||
Miete, Strom- & Wasserkosten | 145,42 | ||||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen | 405,14 | 19,81 | |||
Gehälter – incl. Sozialversicherung & Ausbildungskosten KE | 1.105,16 | 5.713,90 | |||
Admin – BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, Werbung etc. (DE + KE) | 793,62 | 0,94 | |||
GebĂĽhren fĂĽr Geldverkehr (DE + KE) | 183,27 | 79,91 | |||
Wartungskosten | 539,69 | 55,79 | |||
Sonstiges KE | |||||
Fuhrpark (Reparaturen & Services, Versicherung, Steuern) | 304,84 | ||||
Entwicklung der GrundstĂĽcke (z.B. Wasserleitungen, Tanks, Zaun, Roden etc.) | 2.098,01 | ||||
Land, Anwalt, Baupläne, Registrierung (KE & DE) |
2018 | SupEdu | SimbaWake Academy | Tsimba Children Home | ||
Gesamt | 27.243,37 | 2.477,13 | 13.472,34 | ||
Kinder direkt – SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Transport, Gesundheit etc. |
6.841,38 | ||||
Haushalt – Putzmittel, Einrichtung, Geschirr, etc. | |||||
Schulausstattung & Lehrmaterial | |||||
Farming | 7,99 | ||||
Miete, Strom- & Wasserkosten | 132,39 | ||||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen | 320,83 | ||||
Gehälter – incl. Sozialversicherung & Ausbildungskosten KE | 2.404,21 | ||||
Admin – BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, Werbung etc. (DE + KE) | 877,51 | ||||
GebĂĽhren fĂĽr Geldverkehr (DE + KE) | 248,00 | 28,73 | |||
SOLARÂ Anlage, Verkabelung, Lampen und Steckdosen | 17.812,99 | ||||
Wartungskosten | 28,13 | ||||
Sonstiges KE | 151,04 | 8,07 | |||
Fuhrpark (Reparaturen & Services, Versicherung, Steuern) | 235,72 | ||||
Entwicklung der GrundstĂĽcke (z.B. Wasserleitungen, Tanks, Zaun, Roden etc.) | 623,51 | ||||
Land, Anwalt, Baupläne, Registrierung (KE & DE) | |||||
2017 | SupEdu | SimbaWake Academy | Tsimba Children Home | ||
Gesamt | 39.663,56 | 3.986,30 | 17.763,64 | ||
Kinder direkt – SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Transport, Gesundheit etc. |
10.839,13 | ||||
Haushalt – Putzmittel, Einrichtung, Geschirr, etc. | |||||
Schulausstattung & Lehrmaterial | 655,52 | 257,31 | |||
Farming | |||||
Miete, Strom- & Wasserkosten | 137,58 | 59,27 | |||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen | 795,03 | 24,66 | |||
Gehälter – incl. Sozialversicherung & Ausbildungskosten KE | 2.652,00 | 3.249,27 | |||
Admin – BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, Werbung etc. (DE + KE) | 825,06 | 41,71 | |||
GebĂĽhren fĂĽr Geldverkehr (DE + KE) | 186,62 | 5,19 | |||
Baukosten & Werkzeuge | 22.944,39 | ||||
Wartungskosten | 226,10 | ||||
Sonstiges KE | 2,73 | 9,10 | |||
Fuhrpark (Reparaturen & Services, Versicherung, Steuern) | 625,50 | 8,68 | |||
Entwicklung der GrundstĂĽcke (z.B. Wasserleitungen, Tanks, Zaun, Roden,Strom etc.) | |||||
Land, Anwalt, Registrierung (KE & DE) | 105,02 | ||||
2016 | SupEdu | SimbaWake Academy | Tsimba Children Home | ||
Gesamt | 36.817,16 | 3.608,04 | 19.231,55 | ||
Kinder direkt – SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Transport, Gesundheit etc. |
8.634,43 | ||||
Haushalt – Putzmittel, KĂĽchen-Einrichtung, Geschirr etc. | 8,93 | ||||
Schulausstattung & Lehrmaterial | 101,32 | ||||
Farming | 52,01 | ||||
Miete, Strom- & Wasserkosten | 130,21 | 164,44 | |||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen | 1.067,05 | 10,38 | |||
Gehälter – incl. Sozialversicherung, Kredite, Ausbildungskosten KE | 5.659,37 | 2.264,39 | |||
Admin – BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, Werbung etc. (DE + KE) | 661,66 | 4,72 | |||
GebĂĽhren fĂĽr Geldverkehr (DE + KE) | 282,70 | 11,34 | |||
Baukosten & Werkzeuge | 11.981,78 | ||||
Wartungskosten | 57,71 | 785,94 | |||
Sonstiges KE | |||||
Fuhrpark (Reperaturen & Services, Versicherung, Steuern) | 3.865,24 | ||||
Entwicklung der GrundstĂĽcke (z.B. Wasserleitungen, Tanks, Zaun, Roden,Strom etc.) | 4.385,99 | 20,75 | |||
Land, Anwalt, Baupläne, Registrierung (KE & DE) | 38,99 | 235,85 | |||
2015Â | SupEdu | SimbaWake Academy |
Tsimba Children Home | ||
Gesamt | 49.891 | 5.593,33 | 26.496,10 | ||
Kinder direkt –  SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Transport, Arzt/Krankenhaus etc. |
5.453,14 | 12.397,50 | |||
Haushalt – Putzmittel, Einrichtung, Geschirr etc. | 639,93 | ||||
SupEdu&SWA = Schulausstattung, Lehrmaterial / TCH = Ausstattung | 1.019,73 | 182,26 | |||
Farming | 196,61 | 80,63 | |||
Miete, Strom- & Wasserkosten | 133,58 | 829,76 | 881,11 | ||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen (TCH ohne Fahrten zur Schule) | 1.308,52 | 50,00 | 2.445,59 | ||
Gehälter – incl. Sozialversicherung, Kredite, Ausbildungskosten KE | 2.968,20 | 3.279,82 | 7.016,66 | ||
Admin – incl. BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, etc. (SupEdu DE + KE, TCH nur KE) |
557,78 | 27,93 | 519,56 | ||
GebĂĽhren fĂĽr Geldverkehr (SupEdu DE + KE, TCH nur KE) | 221,77 | 0,60 | 141,83 | ||
Baukosten & Werkzeuge | 27.800,17 | 0,60 | |||
Wartungskosten | 7,00 | 370,50 | 1.494,03 | ||
Sonstiges KE | 89,26 | 203,06 | |||
Fuhrpark (Versicherung, Steuern, Reperaturen & Services, ) | 3.702,20 | ||||
Entwicklung der Grundstücke (z.B. Wasserleitungen, Tanks, Zäune, Roden etc.) | 4.214,85 | 15,00 | |||
Land, Anwalt, Baupläne, Registrierung (KE & DE) | 9,35 | 373,53 | |||
Projekt – Brunnen und Wasserverteilung ĂĽber die GrundstĂĽcke | 1.628,58 | ||||
Projekt – HĂĽhner und Kaninchen im TCH | 120,41 | ||||
Wareneinsatz für Aktionen in Deutschland (aus Mitgliedsbeiträgen bezahlt) | 600,00 | ||||
2014 |
SupEdu | SimbaWake Academy | Tsimba Children Home |
||
Gesamt | Â 64.587,32 |
 3.561,55 |
 22.732,61 |
||
Kinder direkt –  SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Transport,
Gesundheitsversorgung etc. |
4.227,69 | 0,00 | 10.359,75 | ||
Haushalt – Putzmittel, Einrichtung, Geschirr, etc. | 0,00 | 19,94 | 963,60 | ||
SupEdu&SWA = Ausstattung & Lehrmaterial / TCH = Ausstattung | 3.012,13 | 710,90 | 225,44 | ||
Landwirtschaft (SWA: incl. Gehalt halbtags Farmhelfer) | 574,26 | 0,00 | 315,77 | ||
Miete, Strom- & Wasserkosten | 89,24 | 1.022,51 | 1.211,08 | ||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen (TCH ohne Fahrten zur Schule) | 1.263,56 | 0,00 | 1.625,36 | ||
Entwicklung der Grundstücke (z.B. Wasserleitungen, Tanks, Zaun, Roden etc.) | 944,69 | 106,25 | 0,00 | ||
Gehälter – incl. Sozialversicherung, Kredite, Ausbildungskosten (Angestellte in KE) | 2.690,13 | 1.518,22 | 6.638,95 | ||
Admin – incl. BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, etc. (SupEdu DE + KE, TCH nur KE) |
452,99 | 138,35 | 296,30 | ||
GebĂĽhren fĂĽr Geldverkehr (SupEdu DE + KE, TCH nur KE) | 181,20 | 3,33 | 97,00 | ||
Baukosten & Werkzeuge | 37.143,18 | 0,00 | 0,00 | ||
Wartungskosten | 98,66 | 42,06 | 553,60 | ||
Sonstiges KE | 390,59 | 0,00 | 170,70 | ||
Land, Anwalt, Baupläne, Registrierung (KE + DE) | 8,77 | 0,00 | 0,00 | ||
Fuhrpark (Versicherung, Steuern, Reperaturen & Services, ) | 501,16 | 0,00 | 275,06 | ||
Projekt – Brunnen und Wasserverteilung ĂĽber die GrundstĂĽcke | 12.554,26 | ||||
DE – Wareneinsatz fĂĽr Marketing-Aktionen in Deutschland | 454,82 | ||||
2013 |
SupEdu | SimbaWake Academy | Tsimba Children Home | ||
Gesamt | 0 44.245,87 € | 3.956,40 € |  0 27.289,27 € | ||
Kinder direkt – SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Transport, Gesundheitsversorgung etc. / SWA KĂĽche |
973,19 | 1.075,05 | 10.596,73 | ||
Haushalt – Putzmittel, Einrichtung, Geschirr, Lebensmittel etc. | 5,42 | 91,98 | 1.066,25 | ||
SWA/SupEdu: Ausstattung & Lehrmaterial / TCH: Ausstattung | 116,48 | 119,09 | 446,81 | ||
Farming | 877,28 | 91,70 | |||
Miete, Strom- & Wasserkosten | 62,64 | 100,00 | 917,15 | ||
Transportkosten, Fahrtkosten, Benzin, Spesen | 1.342,24 | 57,87 | 2.709,63 | ||
Entwicklung der GrundstĂĽcke (z.B. Wasseranschluss & Tanks, Zaun, Roden etc.) | 469,50 | 4,55 | |||
Gehälter/Ausbildungskosten – incl. Sozialversicherungen (in Kenia) | 1.463,68 | 2.389,93 | 8.192,02 | ||
Admin – incl. BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, etc. (in Kenia) | 659,50 | 7,40 | 579,34 | ||
Bank und PayPal GebĂĽhren KE & DE (TCH nur Kenia) | 279,49 | 102,27 | |||
Baukosten, Maschinen & Werkzeuge | 37.142,85 | ||||
Wartungskosten | 40,12 | 1.366,67 | |||
Sonstiges KE | 316,62 | 31,82 | 203,28 | ||
Land, Anwalt, Baupläne, Registrierung DE & KE | 481,31 | 19,32 | |||
Fuhrpark (Versicherung, Steuern, Reperaturen & Services) | 55,47 | 19,27 | 1.026,41 | ||
2012 | SupEdu |
 SimbaWake Academy ab Mai |
 Tsimba Children Home | ||
Gesamt | 23.341,13 € | 2.177,21 € | 467,29 € | ||
Sponsoring – SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Kleidung etc. | 1.295,26 | 613,94 | |||
Haushalt – Putzmittel, Einrichtung, Geschirr, Lebensmittel etc. | 137,80 | 260,03 | |||
Schule – Einrichtung & Lehrmaterial | 457,60 | 153,68 | |||
Farming | 680,76 | ||||
Miet- & Wasserkosten | 160,31 | 45,79 | |||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen | 1.875,06 | 1,92 | |||
Entwicklung der GrundstĂĽcke (z.B. Wasseranschluss & Tanks, Zaun, Roden etc.) | 3.175,36 | ||||
Gehälter/Ausbildungskosten – incl. Sozialversicherungen (in Kenia) | 1.594,92 | 1.097,23 | |||
Admin – incl. BĂĽromaterial, Telefon, Internet, GebĂĽhren, etc. (in Kenia) | 453,55 | 4,86 | |||
Bank und PayPal GebĂĽhren KE & DE | 137,83 | ||||
Baukosten, Maschinen & Werkzeuge | 12.158,00 | ||||
Wartungskosten | 76,89 | 467,29 | |||
Sonstiges KE | 494,82 | ||||
Land, Anwalt, Baupläne, Registrierung DE & KE | 597,68 | ||||
Motorrad (Versicherung, Reparaturen & Services) | 45,29 | ||||
2011 | 6.828.07 € | ||||
Sponsoring – SchulgebĂĽhren, Lernmaterial, Ernährung, Uniformen, Kleidung etc. | 503,00 | ||||
Land, Anwalt, Baupläne, Registrierung (Deutschland & Kenia) | 3.549,47 | ||||
Entwicklung der Grundstücke (z.B. Roden, Wasseranschluss & Tanks, Zaun etc.) | 147,00 | ||||
Mieten – Lager & Angestellte, Wasser, Strom | 39,25 | ||||
Motorrad – Anschaffung, Versicherung & Services | 917,00 | ||||
Reisekosten, Transportkosten, Benzin, Spesen | 736,27 | ||||
Admin, (incl. Büromaterial, Bankspesen, Gebühren, Telefon, Internet. etc) | 207,34 | ||||
Einrichtung und Haushalt | 44,73 | ||||
Gehälter – incl. Sozialversicherung AG & Ausbildungskosten fĂĽr Angestellte | 475,65 | ||||
Spenden | 208,38 |