Informationen über unsere Baukosten.
Aktuelle Schritte
| Mädchen – Wohngebäude | 26.028,00 € | |
| Materialkosten | 18.238,00 € | |
| Transport | 380,00 € | |
| Hadwerkerkosten | 7.410,00 € |
Im Einzelnen:
(in Kenia Shilling)
| Material | Quantity | Price per | Amount | |
| Setting out (Tape, Sisal, Wire) | 3.000 | |||
| Balast + mix 3/4″, 1/8″ | 100 | t | 1.200 | 120.000 |
| Sand (River) | 90 | t | 1.000 | 90.000 |
| Cement | 450 | pc | 665 | 299.250 |
| Blocks Grade 2 (Machine cut – 200mm) | 8.000 | pc | 51 | 408.000 |
| Blocks for Toilets (150mm) | 600 | pc | 25 | 15.000 |
| Reinforcement Y12 | 40 | pc | 1.200 | 48.000 |
| Reinforcement Y10 | 40 | pc | 950 | 38.000 |
| Reinforcement Y8 | 72 | pc | 700 | 50.400 |
| BRC No. A142 | 5 | roll | 4.000 | 20.000 |
| DPC 200mm wide | 216 | m | 100 | 21.600 |
| DPM 500 gauge | 100 | m | 100 | 10.000 |
| Ordinary nails | 45 | kg | 150 | 6.750 |
| Roofing nails | 30 | kg | 190 | 5.700 |
| Hoop Irons | 20 | kg | 150 | 3.000 |
| 3M Gauge 30 dumu mabati | 240 | pc | 900 | 216.000 |
| 2.5M Gauge 30 dumu mabati | 60 | pc | 700 | 42.000 |
| Ridge Cap Gauge | 30 | m | 600 | 18.000 |
| Timber 4×2″ | 420 | m | 160 | 67.200 |
| Timber 3×2″ | 308 | m | 75 | 23.100 |
| Timber 2×2″ | 108 | m | 75 | 8.100 |
| Timber 8×1″ | 60 | m | 230 | 13.800 |
| Windows 1600×1200 | 24 | pc | 7.000 | 168.000 |
| Windows 1200x 1200 | 5 | pc | 6.000 | 30.000 |
| Windows 600 x 600 | 12 | pc | 3.000 | 36.000 |
| Doors 1200 x 2100 | 8 | pc | 5.500 | 44.000 |
| Doors 900 x 2100 | 3 | pc | 5.000 | 15.000 |
| Doors 800 x 2100 | 13 | pc | 4.500 | 58.500 |
| Plastic paint 20 litres | 10 | bct | 3.000 | 30.000 |
| Oil paint 5 litre | 12 | bct | 1.000 | 12.000 |
| 4” Painting brushes | 10 | pc | 300 | 3.000 |
| 6” Painting brushes | 10 | pc | 350 | 3.500 |
| 2” Painting brushes | 10 | pc | 250 | 2.500 |
| Turpentine | 20 | l | 200 | 4.000 |
| 2 lever mortise lock | 24 | pc | 2.500 | 60.000 |
| Barrel bolts | 32 | pc | 300 | 9.600 |
| Pull handle | 24 | pc | 50 | 1.200 |
| Engagement lock | 13 | pc | 150 | 1.950 |
| Labour | ||||
| Excavation works, setting out and backfilling & cleaning | 92.000 | |||
| Concrete works for foundation walling | 75.000 | |||
| Construction of foundation wall | 82.290 | |||
| Foundation dpc | Nil | |||
| Floor slab concrete works,laying of BRC,DPM,flooring, Screed finish |
113.000 | |||
| Walling 200mm above ground to lintel and 150mm partion walling |
180.000 | |||
| Roof work timber works including lintel concrete Trusses, Beams, Roofing covering |
83.000 | |||
| Plaster works | 60.000 | |||
| Paint works | 60.000 | |||
| DOORS | 23.000 | |||
| WINDOWS | 46.800 | |||
__________________________________________________________________________
| Was schon hinter uns liegt | 16.249,93 € | |
| Toiletten- und Duschhaus | 3.343,36 € | |
| Hühner- und Ziegenställe | ||
| Gelände Einzäunen | ||
| Küche | 443,90 € | |
| Klassenzimmer | 7.519,20 € | |
| Schattenunterstand | 276,68 € | |
| Wasseranschluß ans Grundstück | 437,72 € | |
| Architekt, Baupläne & Genehmigungen (Stand 03/2012) | 1.926,40 € | |
| Landbereinigung (Stand 03/2012) | 317,10 € | |
| Grundstück | 1.256,00 € | |
| Anwaltskosten, Registrierung & Steuern | 729,57 € |
